cordingsequence
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| cordingsequence [2025/07/21 07:35] – 211.51.241.45 | cordingsequence [2026/03/16 01:52] (현재) – peter | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| ===== 화면개발 절차 ===== | ===== 화면개발 절차 ===== | ||
| - | 일반적인 S.I 개발절차를 기술해 본다. | + | 단상\\ |
| - | 전통적인 개발 방법론은 충분한 계약금액을 전재로 해야 가능하다. | + | 일반적인 S.I 한다면...\\ |
| - | 시간(비용)이 충분한 프로젝트는 충분한 숙고와 완성도 높은 설계를 얻을 수 있다. | + | 전통적인 개발 방법론은 충분한 계약금액을 전재로 해야 가능하다.\\ |
| - | 완성도 높은 설계가 꼭 나중에 원만한 개발로 이루어지지는 | + | 시간(비용)이 충분한 프로젝트는 충분한 숙고와 완성도 높은 설계를 얻을 수 있다.\\ |
| - | 수많은 변경와 아이디, 현업 업무파에 따른 설계누락으로 프로젝트는 끝없는 | + | 완성도 높은 설계가 꼭 나중에 원만한 개발로 이루어지지는 |
| + | 수많은 변경와 아이디, 현업 업무파에 따른 설계누락으로 프로젝트는 끝없는 | ||
| 표류를 하게 되는것이 현실이며 이러한 대안으로 erp 패키지 도입으로 어느정도 해결이 되는듯 하였으나 | 표류를 하게 되는것이 현실이며 이러한 대안으로 erp 패키지 도입으로 어느정도 해결이 되는듯 하였으나 | ||
| - | 도입한 기업 입장에서는 많이 부족하다고 여기며 자기만의 프로세스를 고집하게 된다. | + | 도입한 기업 입장에서는 많이 부족하다고 여기며 자기만의 프로세스를 고집하게 된다.\\ |
| - | 계약서를 구제척으로 기술하고 귀책에 대한 상세한 정의를 계약에 명기하기 바란다. | + | 그럼에도 늘 개발이 적시에 끝나지 안는 문제의 원인은 수도 없이 많다.\\ |
| - | 그럼에도 늘 개발이 적시에 끝나지 안는 문제의 원인은 수도없이 많다. | + | 또한 발주사는 개발진행에 주도적으로 참여해야 하는것은 기본이다.\\ |
| - | 이 프레임워크는 특정 업무를 개발하기 위해 만들어진 것이 아니며 Winform기바의 Data Base를 사용하는 다양한 프로젝트에 | + | 이 프레임워크는 특정 업무를 개발하기 위해 만들어진 것이 아니며 Winform기반의 상용 |
| - | 적용될수있다. | + | 적용될수있다.\\ |
| + | 개발중 만나는 지루하고 반본적이며 그로인해 실수하기 쉬운 부분, 즉 Data를 다루는 부분을 단순화 하여 개발자의 노고와 실수를 줄여주는 것에 집중 하였다. | ||
| - | 이제 개발해보자 | + | 이제 개발해보자\\ |
| 1. SVN Update를 솔루션 레벨에서 진행한후 새화면을 만들고 바로 SVN Commit을 진행한다\\ | 1. SVN Update를 솔루션 레벨에서 진행한후 새화면을 만들고 바로 SVN Commit을 진행한다\\ | ||
| - | . Solution은 공용이므로 추가된 Project 바로 Commit해야 한다. | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| 2. 우선 개발해야할 프로그램에 대한 이해가 필요하며 설계자는 개발할 화면에 대한 설계를 진행한다. | 2. 우선 개발해야할 프로그램에 대한 이해가 필요하며 설계자는 개발할 화면에 대한 설계를 진행한다. | ||
| 줄 30: | 줄 37: | ||
| | | ||
| . 코딩을 진행할수 있도록 Table를 생성한다. | . 코딩을 진행할수 있도록 Table를 생성한다. | ||
| + | | ||
| | | ||
| . 여기에서 추가된 단어들은 단어사전에 등록하고 필요한 경우 다국어 번역을 진행한다. | . 여기에서 추가된 단어들은 단어사전에 등록하고 필요한 경우 다국어 번역을 진행한다. | ||
| 줄 35: | 줄 43: | ||
| 여기까지 설계자가 해야한다. | 여기까지 설계자가 해야한다. | ||
| - | 3. 설계된 UX와 Procedure를 개발자에게 전달한다.\\ | + | 3. 설계된 UX와 Procedure를 |
| - | UX설계서에는 Event처리등의 자세한 설계내용을 기술해야 | + | UX설계서에는 Event처리등의 자세한 설계내용을 기술해야지, 말(조동아리) 스펙은 지양 합시다. |
| [[database_crud|4. 화면 개발자는 넘겨받은 자료로 화면을 코딩하고, | [[database_crud|4. 화면 개발자는 넘겨받은 자료로 화면을 코딩하고, | ||
| 줄 42: | 줄 50: | ||
| [[ux|살짝 UX개발에 대헤서 보고 오기]] | [[ux|살짝 UX개발에 대헤서 보고 오기]] | ||
| 조회, 저장, 삭제등의 기본 Method override 함수를 코딩한다. | 조회, 저장, 삭제등의 기본 Method override 함수를 코딩한다. | ||
| + | |||
| [[uxmapping|5. 화면에 배치된 Control과 DataManager의 DataAdapter를 연결한다.]] | [[uxmapping|5. 화면에 배치된 Control과 DataManager의 DataAdapter를 연결한다.]] | ||
cordingsequence.1753083306.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
