cordingsequence
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| cordingsequence [2026/02/27 07:13] – peter | cordingsequence [2026/03/16 01:52] (현재) – peter | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| 전통적인 개발 방법론은 충분한 계약금액을 전재로 해야 가능하다.\\ | 전통적인 개발 방법론은 충분한 계약금액을 전재로 해야 가능하다.\\ | ||
| 시간(비용)이 충분한 프로젝트는 충분한 숙고와 완성도 높은 설계를 얻을 수 있다.\\ | 시간(비용)이 충분한 프로젝트는 충분한 숙고와 완성도 높은 설계를 얻을 수 있다.\\ | ||
| - | 완성도 높은 설계가 꼭 나중에 원만한 개발로 이루어지지는 | + | 완성도 높은 설계가 꼭 나중에 원만한 개발로 이루어지지는 |
| - | 수많은 변경와 아이디, 현업 업무파에 따른 설계누락으로 프로젝트는 끝없는 | + | 수많은 변경와 아이디, 현업 업무파에 따른 설계누락으로 프로젝트는 끝없는 |
| 표류를 하게 되는것이 현실이며 이러한 대안으로 erp 패키지 도입으로 어느정도 해결이 되는듯 하였으나 | 표류를 하게 되는것이 현실이며 이러한 대안으로 erp 패키지 도입으로 어느정도 해결이 되는듯 하였으나 | ||
| 도입한 기업 입장에서는 많이 부족하다고 여기며 자기만의 프로세스를 고집하게 된다.\\ | 도입한 기업 입장에서는 많이 부족하다고 여기며 자기만의 프로세스를 고집하게 된다.\\ | ||
| 그럼에도 늘 개발이 적시에 끝나지 안는 문제의 원인은 수도 없이 많다.\\ | 그럼에도 늘 개발이 적시에 끝나지 안는 문제의 원인은 수도 없이 많다.\\ | ||
| + | 또한 발주사는 개발진행에 주도적으로 참여해야 하는것은 기본이다.\\ | ||
| 이 프레임워크는 특정 업무를 개발하기 위해 만들어진 것이 아니며 Winform기반의 상용 Data Base를 사용하는 다양한 프로젝트에 | 이 프레임워크는 특정 업무를 개발하기 위해 만들어진 것이 아니며 Winform기반의 상용 Data Base를 사용하는 다양한 프로젝트에 | ||
| 줄 42: | 줄 43: | ||
| 여기까지 설계자가 해야한다. | 여기까지 설계자가 해야한다. | ||
| - | 3. 설계된 UX와 Procedure를 개발자에게 전달한다.\\ | + | 3. 설계된 UX와 Procedure를 |
| - | UX설계서에는 Event처리등의 자세한 설계내용을 기술해야지요, 말 스펙은 지양합시다. | + | UX설계서에는 Event처리등의 자세한 설계내용을 기술해야지, |
| [[database_crud|4. 화면 개발자는 넘겨받은 자료로 화면을 코딩하고, | [[database_crud|4. 화면 개발자는 넘겨받은 자료로 화면을 코딩하고, | ||
cordingsequence.1772176399.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 저자 peter
