layoutdesign
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| layoutdesign [2025/07/08 12:07] – admin | layoutdesign [2025/12/06 07:26] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| 기본적을 마그네틱 정렬을 지원하여 가지런한 컨드롤 배치가 용이하다. | 기본적을 마그네틱 정렬을 지원하여 가지런한 컨드롤 배치가 용이하다. | ||
| 제공되는 UBi컨트롤 들은 ControlGroup 안에 배치되면 UBiLayoutControlItem을 가지게 되는데 아래와 같다. | 제공되는 UBi컨트롤 들은 ControlGroup 안에 배치되면 UBiLayoutControlItem을 가지게 되는데 아래와 같다. | ||
| + | | ||
| + | 바로 아래 그림에 지시일자, | ||
| + | # 이는 Data Adapter의 컬럼과 연동되느냐 아니냐를 표시한다. | ||
| | | ||
| {{: | {{: | ||
layoutdesign.1751976442.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
