templetcode
차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| templetcode [2025/07/10 02:09] – admin | templetcode [2025/12/06 07:26] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 101: | 줄 101: | ||
| | | ||
| // 화면활성화 되면서 최 상위 DataAdapter의 자동조회 여부가 | // 화면활성화 되면서 최 상위 DataAdapter의 자동조회 여부가 | ||
| + | // 초기에 DataManager에 만들어진 ADapter들을 초기화 하며 자동 load된 data를 각 화면의 Lookup에 바인딩한다. | ||
| + | // DataAdapter와 연결된 GridView의 컬럼들을 그리게 된다 | ||
| uBiDataManager1.Init(); | uBiDataManager1.Init(); | ||
| + | | ||
| + | 화면에 배치된 그리드 컨트롤에 필가 있다면 제거 | ||
| + | gridMain.ClearColumnsFilter(); | ||
| + | | ||
| + | GridView 일정조건에서 cell에 포커스가 가지 못하게 해야하는 경우 | ||
| | | ||
| - | // 화면에 배치된 그리드 컨트롤에 사용할수 있는 유한... | ||
| - | // gridMain.ClearColumnsFilter(); | ||
| - | | ||
| - | // GridView 일정조건에서 cell에 포커스가 가지 못하게 해야하는 경우 | ||
| // gridMain.ShowingEditor += (a, b) => | // gridMain.ShowingEditor += (a, b) => | ||
| // { | // { | ||
| 줄 117: | 줄 120: | ||
| // } | // } | ||
| // }; | // }; | ||
| + | | ||
| + | 그리드 컨트롤에 특정 컬럼 ' | ||
| | | ||
| - | // 그리드 컨트롤에 특정 컬럼 ' | ||
| // | // | ||
| //{ | //{ | ||
| 줄 149: | 줄 153: | ||
| // } | // } | ||
| //}; | //}; | ||
| + | | ||
| + | cell 체인지 | ||
| | | ||
| - | // cell 체인지 | ||
| // | // | ||
| //{ | //{ | ||
| 줄 158: | 줄 163: | ||
| // } | // } | ||
| //}; | //}; | ||
| - | | + | |
| - | | + | 조건에 의한 Row색상 지정 |
| // gridMain.RowCellStyle += (a, b) => | // gridMain.RowCellStyle += (a, b) => | ||
| // { | // { | ||
| 줄 176: | 줄 181: | ||
| // } | // } | ||
| // } | // } | ||
| - | //}; | + | //}; |
| } | } | ||
| | | ||
templetcode.1752113341.txt.gz · 마지막으로 수정됨: (바깥 편집)
